測量范圍 Measuring Range | 0~199 | 照測條件 Measuring Condition | 45/0 |
zui小示值Minimum Readout | 0.01 | 顯示方式 Show system | LCD液晶背光顯示器 |
白度表示W(wǎng)hiteness Mean | R457藍光白度 | 標準觀測者Standard Observe | 10°視場 |
測量孔徑Calibrate | φ30 | 零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | 重復性Repeatability | ≤±0.2 |
供電電源Power Supply | AC 220V/50Hz 35W | 外型尺寸External Dimension | 325×265×280mm |
特點 Characteristics | 不受試樣測量方向影響、微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、全自動校對、RS232數(shù)據(jù)通訊接口、可接打印機 |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: WSB-2A白度計(儀) 白度儀 |
首 頁 | 企業(yè)簡介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(qymotip.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!